
Zeige Bilder 1 - 8 von 8
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 2564 |
| Aufgenommen: | In Toronto Pearson (CYYZ/YYZ) am 2018-09-11 |
| Registration: | N683TA |
| Airline: | Avianca |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Avianca Costa Rica |
| C/N: | 4906 |

| Index: | 2565 |
| Aufgenommen: | In Toronto Pearson (CYYZ/YYZ) am 2018-09-11 |
| Registration: | N683TA |
| Airline: | Avianca |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Avianca Costa Rica |
| C/N: | 4906 |

| Index: | 1293 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-02 |
| Registration: | N968AV |
| Airline: | Avianca |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1009 |

| Index: | 1294 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-02 |
| Registration: | N968AV |
| Airline: | Avianca |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1009 |

| Index: | 1295 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-02 |
| Registration: | N968AV |
| Airline: | Avianca |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1009 |

| Index: | 1101 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-01 |
| Registration: | N279AV |
| Airline: | Avianca |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Star Alliance cs |
| C/N: | 1279 |

| Index: | 1102 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-01 |
| Registration: | N279AV |
| Airline: | Avianca |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Star Alliance cs |
| C/N: | 1279 |

| Index: | 1103 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-01 |
| Registration: | N279AV |
| Airline: | Avianca |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Star Alliance cs |
| C/N: | 1279 |
Neue Suche
