
Zeige Bilder 1 - 14 von 14
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 2219 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-17 |
| Registration: | D-ABHK |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4581 |

| Index: | 1697 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2016-08-01 |
| Registration: | EC-LYM |
| Airline: | Iberia Express |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 5815 |

| Index: | 1648 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2016-06-15 |
| Registration: | OE-LEG |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4581 |

| Index: | 1622 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2016-06-04 |
| Registration: | LX-VCF |
| Airline: | Cargolux |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-8F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 35811 |

| Index: | 1626 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2016-06-04 |
| Registration: | LX-VCF |
| Airline: | Cargolux |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-8F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 35811 |

| Index: | 1423 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-04 |
| Registration: | G-CIVJ |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25817 |

| Index: | 1227 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-02 |
| Registration: | G-CIVB |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25811 |

| Index: | 1257 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-02 |
| Registration: | G-CIVC |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | oneworld cs |
| C/N: | 25812 |

| Index: | 950 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-01 |
| Registration: | G-CIVU |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25810 |

| Index: | 1067 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-01 |
| Registration: | G-CIVK |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | oneworld cs |
| C/N: | 25818 |

| Index: | 923 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2015-05-11 |
| Registration: | OE-LBC |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 581 |

| Index: | 924 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2015-05-11 |
| Registration: | OE-LBC |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 581 |

| Index: | 620 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2014-09-01 |
| Registration: | VQ-BLQ |
| Airline: | AirBridgeCargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-8F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37581 |

| Index: | 621 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2014-09-01 |
| Registration: | VQ-BLQ |
| Airline: | AirBridgeCargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-8F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37581 |
Neue Suche
