
Zeige Bilder 21 - 40 von 153
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 2586 |
| Aufgenommen: | In Toronto Pearson (CYYZ/YYZ) am 2018-09-11 |
| Registration: | C-GCTS |
| Airline: | Air Transat |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 177 |

| Index: | 2587 |
| Aufgenommen: | In Toronto Pearson (CYYZ/YYZ) am 2018-09-11 |
| Registration: | C-GCTS |
| Airline: | Air Transat |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 177 |

| Index: | 2503 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Retro Colours |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2508 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2511 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2495 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-08 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Retro" special colours |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2496 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-08 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Retro" special colours |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2222 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-18 |
| Registration: | ZS-SXL |
| Airline: | South African Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1779 |

| Index: | 2223 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-18 |
| Registration: | ZS-SXL |
| Airline: | South African Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1779 |

| Index: | 2224 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-18 |
| Registration: | ZS-SXL |
| Airline: | South African Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1779 |

| Index: | 2225 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-18 |
| Registration: | ZS-SXL |
| Airline: | South African Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1779 |

| Index: | 2229 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-18 |
| Registration: | C-GFAH |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 279 |

| Index: | 2248 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-18 |
| Registration: | D-AIKE |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 636 |

| Index: | 2249 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-18 |
| Registration: | D-AIKE |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 636 |

| Index: | 2250 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-18 |
| Registration: | D-AIKE |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 636 |

| Index: | 2252 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-18 |
| Registration: | D-AIKC |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 579 |

| Index: | 2131 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-17 |
| Registration: | D-AIKB |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Shark Skin technology" titles |
| C/N: | 576 |

| Index: | 2132 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-17 |
| Registration: | D-AIKB |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Shark Skin technology" titles |
| C/N: | 576 |

| Index: | 2133 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-17 |
| Registration: | D-AIKB |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Shark Skin technology" titles |
| C/N: | 576 |

| Index: | 2145 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-17 |
| Registration: | A6-AFD |
| Airline: | Etihad Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1205 |
