
Zeige Bilder 21 - 40 von 49
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 1953 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2017-05-29 |
| Registration: | HB-JMH |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 585 |

| Index: | 2047 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-17 |
| Registration: | ZS-SXC |
| Airline: | South African Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 590 |

| Index: | 1868 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2016-08-02 |
| Registration: | B-18807 |
| Airline: | China Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 541 |

| Index: | 1869 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2016-08-02 |
| Registration: | B-18807 |
| Airline: | China Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 541 |

| Index: | 1673 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2016-07-23 |
| Registration: | TC-JII |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 331 |

| Index: | 1674 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2016-07-23 |
| Registration: | TC-JII |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 331 |

| Index: | 1675 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2016-07-23 |
| Registration: | TC-JII |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 331 |

| Index: | 1358 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-04 |
| Registration: | ZS-SXE |
| Airline: | South African Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 646 |

| Index: | 1359 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-04 |
| Registration: | ZS-SXE |
| Airline: | South African Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 646 |

| Index: | 1490 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-04 |
| Registration: | EC-GUQ |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 221 |

| Index: | 1491 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-04 |
| Registration: | EC-GUQ |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 221 |

| Index: | 1162 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-01 |
| Registration: | 3B-NAU |
| Airline: | Air Mauritius |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 076 |

| Index: | 1163 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-01 |
| Registration: | 3B-NAU |
| Airline: | Air Mauritius |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 076 |

| Index: | 755 |
| Aufgenommen: | In Zürich (LSZH/ZRH) am 2014-09-09 |
| Registration: | HB-JMG |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 562 |

| Index: | 758 |
| Aufgenommen: | In Zürich (LSZH/ZRH) am 2014-09-09 |
| Registration: | HB-JMJ |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 150 |

| Index: | 759 |
| Aufgenommen: | In Zürich (LSZH/ZRH) am 2014-09-09 |
| Registration: | HB-JMJ |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 150 |

| Index: | 760 |
| Aufgenommen: | In Zürich (LSZH/ZRH) am 2014-09-09 |
| Registration: | HB-JMA |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 538 |

| Index: | 638 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2014-09-04 |
| Registration: | D-AIGM |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 158 |

| Index: | 649 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2014-09-04 |
| Registration: | 9K-ANA |
| Airline: | Kuwait Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 089 |

| Index: | 593 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2014-09-01 |
| Registration: | D-AIFE |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 434 |
