
Zeige Bilder 1 - 12 von 12
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 2697 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2019-06-18 |
| Registration: | A7-ALA |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A350-900 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 006 |

| Index: | 2602 |
| Aufgenommen: | In Toronto Pearson (CYYZ/YYZ) am 2018-09-11 |
| Registration: | F-GZNL |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 40063 |

| Index: | 2503 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Retro Colours |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2508 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2511 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2495 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-08 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Retro" special colours |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2496 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-08 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Retro" special colours |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2302 |
| Aufgenommen: | In Las Vegas (KLAS/LAS) am 2017-10-16 |
| Registration: | N258SY |
| Airline: | Delta Connection |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-200 LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000655 |

| Index: | 2325 |
| Aufgenommen: | In Las Vegas (KLAS/LAS) am 2017-10-16 |
| Registration: | N252SY |
| Airline: | Delta Connection |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-200 LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000612 |

| Index: | 2356 |
| Aufgenommen: | In Las Vegas (KLAS/LAS) am 2017-10-16 |
| Registration: | N258SY |
| Airline: | Delta Connection |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-200 LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000655 |

| Index: | 1686 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2016-08-01 |
| Registration: | G-LCYU |
| Airline: | British Airways City Flyer |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100SR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000674 |

| Index: | 885 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (LEPA/PMI) am 2014-09-20 |
| Registration: | G-LCYS |
| Airline: | British Airways City Flyer |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100SR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000663 |
Neue Suche
