
Zeige Bilder 1 - 6 von 6
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 2548 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-12-16 |
| Registration: | SU-GGG |
| Airline: | Egypt Government |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 061 |

| Index: | 2549 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-12-16 |
| Registration: | SU-GGG |
| Airline: | Egypt Government |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 061 |

| Index: | 2325 |
| Aufgenommen: | In Las Vegas (KLAS/LAS) am 2017-10-16 |
| Registration: | N252SY |
| Airline: | Delta Connection |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-200 LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000612 |

| Index: | 2028 |
| Aufgenommen: | In München (EDDM/MUC) am 2017-05-16 |
| Registration: | HB-AEO |
| Airline: | SkyWork Airlines |
| Flugzeugtyp: | Dornier 328-110 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3061 |

| Index: | 1737 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2016-08-01 |
| Registration: | N733MA |
| Airline: | TUI Airlines Netherlands |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | leased from Miami Air International |
| C/N: | 30619 |

| Index: | 1245 |
| Aufgenommen: | In London Heathrow (EGGL/LHR) am 2015-08-02 |
| Registration: | N176DN |
| Airline: | Delta Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25061 |
Neue Suche
