
Zeige Bilder 1 - 16 von 16
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 2499 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | OE-LPC |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-200ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29313 |

| Index: | 2500 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | VQ-BHD |
| Airline: | Aeroflot |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 41221 |

| Index: | 2501 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | HS-TQD |
| Airline: | Thai Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 787-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 35320 |

| Index: | 2502 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | VP-BVL |
| Airline: | UTAir Aviation |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-500 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28926 |

| Index: | 2503 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Retro Colours |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2504 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | LX-VCV |
| Airline: | Cargolux |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-400F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 34235 |

| Index: | 2505 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | D-AINE |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320neo |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 7103 |

| Index: | 2506 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | EC-ILS |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1809 |

| Index: | 2507 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | A6-EUI |
| Airline: | Emirates |
| Flugzeugtyp: | Airbus A380-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 221 |

| Index: | 2508 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2509 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | TC-JTG |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 6990 |

| Index: | 2510 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | B-16703 |
| Airline: | EVA Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Hello Kitty colours |
| C/N: | 32643 |

| Index: | 2511 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | CS-TOV |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1006 |

| Index: | 2512 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | 9H-AEJ |
| Airline: | Air Malta |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2186 |

| Index: | 2513 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | G-EZBW |
| Airline: | easyJet |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3134 |

| Index: | 2514 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | B-6093 |
| Airline: | Air China |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Star Alliance colours |
| C/N: | 884 |
Neue Suche
