
Zeige Bilder 1 - 7 von 7
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 2630 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2019-02-17 |
| Registration: | JA873A |
| Airline: | All Nippon Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 787-900 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | R2D2 Livery |
| C/N: | 34530 |

| Index: | 2631 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2019-02-17 |
| Registration: | JA873A |
| Airline: | All Nippon Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 787-900 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | R2D2 Livery |
| C/N: | 34530 |

| Index: | 2632 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2019-02-17 |
| Registration: | JA873A |
| Airline: | All Nippon Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 787-900 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | R2D2 Livery |
| C/N: | 34530 |

| Index: | 2633 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2019-02-17 |
| Registration: | B-18901 |
| Airline: | China Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A350-900 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Mikado Pheasant / Syrmaticus Mikado" special colours |
| C/N: | 049 |

| Index: | 2634 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2019-02-17 |
| Registration: | LN-WEA |
| Airline: | Widerøe |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-300STD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19020009 |

| Index: | 2635 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2019-02-17 |
| Registration: | PH-BXO |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-900 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Skyteam livery |
| C/N: | 26599 |

| Index: | 2636 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2019-02-17 |
| Registration: | PH-BXO |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-900 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Skyteam livery |
| C/N: | 26599 |
Neue Suche
