
Zeige Bilder 1 - 20 von 106
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 2776 |
| Aufgenommen: | In Zürich (LSZH/ZRH) am 2019-07-30 |
| Registration: | TC-JNA |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 697 |

| Index: | 2672 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2019-06-08 |
| Registration: | TC-JIP |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 876 |

| Index: | 2673 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2019-06-08 |
| Registration: | TC-JIP |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 876 |

| Index: | 2580 |
| Aufgenommen: | In Toronto Pearson (CYYZ/YYZ) am 2018-09-11 |
| Registration: | C-GTSZ |
| Airline: | Air Transat |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 971 |

| Index: | 2598 |
| Aufgenommen: | In Toronto Pearson (CYYZ/YYZ) am 2018-09-11 |
| Registration: | EI-EWR |
| Airline: | Aer Lingus |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 330 |

| Index: | 2629 |
| Aufgenommen: | In Toronto Pearson (CYYZ/YYZ) am 2018-09-11 |
| Registration: | C-GTSN |
| Airline: | Air Transat |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 369 |

| Index: | 2520 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-05-05 |
| Registration: | EP-IJB |
| Airline: | Iran Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1586 |

| Index: | 2521 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-05-05 |
| Registration: | EP-IJB |
| Airline: | Iran Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1586 |

| Index: | 2514 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-04-28 |
| Registration: | B-6093 |
| Airline: | Air China |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Star Alliance colours |
| C/N: | 884 |

| Index: | 2490 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2018-02-11 |
| Registration: | B-6075 |
| Airline: | Air China |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 785 |

| Index: | 2462 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2017-12-25 |
| Registration: | B-6076 |
| Airline: | Air China |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Zichen Hao (Capital Pavilion Liner)" special colours |
| C/N: | 797 |

| Index: | 2463 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2017-12-25 |
| Registration: | B-6076 |
| Airline: | Air China |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Zichen Hao (Capital Pavilion Liner)" special colours |
| C/N: | 797 |

| Index: | 2464 |
| Aufgenommen: | In Wien (LOWW/VIE) am 2017-12-25 |
| Registration: | B-6076 |
| Airline: | Air China |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Zichen Hao (Capital Pavilion Liner)" special colours |
| C/N: | 797 |

| Index: | 2386 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles (KLAX/LAX) am 2017-10-19 |
| Registration: | B-5902 |
| Airline: | China Eastern Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Greenland Group" special colours |
| C/N: | 1324 |

| Index: | 2387 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles (KLAX/LAX) am 2017-10-19 |
| Registration: | B-5902 |
| Airline: | China Eastern Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Greenland Group" special colours |
| C/N: | 1324 |

| Index: | 2388 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles (KLAX/LAX) am 2017-10-19 |
| Registration: | B-5902 |
| Airline: | China Eastern Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Greenland Group" special colours |
| C/N: | 1324 |

| Index: | 2400 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles (KLAX/LAX) am 2017-10-19 |
| Registration: | B-5902 |
| Airline: | China Eastern Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1324 |

| Index: | 2438 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles (KLAX/LAX) am 2017-10-19 |
| Registration: | EC-MNL |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1761 |

| Index: | 2350 |
| Aufgenommen: | In Las Vegas (KLAS/LAS) am 2017-10-16 |
| Registration: | D-AXGF |
| Airline: | Eurowings |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Las Vegas" special cs |
| C/N: | 616 |

| Index: | 2351 |
| Aufgenommen: | In Las Vegas (KLAS/LAS) am 2017-10-16 |
| Registration: | D-AXGF |
| Airline: | Eurowings |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Las Vegas" special cs |
| C/N: | 616 |
